Kilimanjaro Mandara Hut |
| Morning |
| 03:00 | Kilimanjaro Mandara Hut |
| 08:18 | breakfast |
| 09:18 | to Marangu |
| 10:18 | Marangu |
| 10:56 | marangu gate reception |
| 11:11 | kili starting point |
| Afternoon |
| 12:06 | Abel the strong |
| 12:12 | trail |
| 12:12 | kilimanjaro |
| 12:17 | my tour guide |
| 12:19 | guneiafowl |
| 12:26 | lunch |
| 12:28 | safari lunch |
| 12:58 | continue to Mandara Hut |
| 13:25 | water fall |
| 13:25 | waterfall |
| 13:27 | kilimanjaro violet |
| 13:28 | three petals clover leaves |
| 13:40 | end of porter and admin road |
| 13:58 | mold tree |
| 14:12 | swahili |
| 14:36 | arrive maranda |
| 14:49 | kilimanjaro mandara hut |
| 14:49 | mandara hut outside |
| 14:49 | mandara hut outside |
| 15:00 | tiny mini beetle |
| 15:11 | mandara hut porters quarter |
| 15:16 | beer coke and water |
| 15:24 | mandara hut |
| 15:28 | kilimanjaro pigeon |
| 15:45 | summo man at maranda hut |
| 15:58 | mandara hut 2720m |
| 16:20 | some snacks on mandara hut |
| 16:55 | mande crater |
| 16:56 | trees with beard |
| 17:04 | impatiens kilimanjari |
| 17:09 | everest kilimanjaro |
| 17:15 | mande crater |
| 17:18 | house of god lake |
| 17:20 | kerten glacier of kilimanjaro |
| 17:21 | kerten glacier of kilimanjaro |
| 17:23 | moss tree |
| 17:27 | lake chala |
| 17:43 | lobelia |
| Night |
| 18:05 | dinner |
| 19:53 | dinner at mandara hut |
| 21:00 | mandara hut |